Образовательные программы, реализуемые в колледже
№ п/п | Наименование специальности/ профессии | Срок обучения | Квалификация | Описание программы | Учебный план |
1. | 050146 Преподавание в начальных классах (очная форма обучения) | 3.г. 10.мес. | Учитель начальных классов | ||
2. | 050146 Преподавание в начальных классах (очная форма обучения) | 2 г. 10 мес. | Учитель начальных классов | ||
3. | 050144 Дошкольное образование (заочная форма обучения) | 3.г.10 мес. | Воспитатель детей дошкольного возраста | ||
4. | 260807.01 Повар, кондитер (очная форма обучения) | 2.г. 5 мес. | Повар. Кондитер | ||
5. | 150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) (очная форма обучения) | 2.г. 5 мес. | Газосварщик Электросварщик на полуавтоматических машинах Электросварщик ручной сварки | ||
6. | 270843.04 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования (очная форма обучения) | 2.г. 5 мес. | Электромонтажник по кабельным сетям Электромонтажник по освещению и осветительным сетям |
Информация
по приему на образовательные программы среднего профессионального образования
на 2013/2014 учебный год в ГБОУ СПО ПО «Опочецкий индустриально-педагогический колледж» (по состоянию на 31.12.2013)
№ п/п | Код и наименование специальности/профессии | Количество зачисленных в число студентов | Срок обучения |
1. | 050146 Преподавание в начальных классах на базе основного общего образования | 17 | 3 года 10 мес. |
2. | 050146 Преподавание в начальных классах на базе среднего общего образования | 19 | 2 года 10 мес. |
3. | 050404 Дошкольное образование на базе среднего общего образования (заочная форма обучения) | 75 | 3 года 10 мес. |
4. | 260807.01 Повар, кондитер на базе основного общего образования | 26 | 2 года 5 мес. |
5. | 150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) на базе основного общего образования | 30 | 2 года 5 мес. |
6. | 13450 Маляр 19727 Штукатур | 12 | 1 год 6 мес. |
< |